|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | VPT531 | Stampa del logo: | Con la stampa del logo |
|---|---|---|---|
| Articolo: | T-shirt protettivo monouso da chirurgia | Sterile: | Sterilizzati e non sterilizzati |
| Fabbricazione: | SMS, SMMS, PP, non tessuti, non tessuti | Colore: | Blu, giallo, verde, bianco, rosa, marina, oliva |
| Grammi: | 30 GSM, 35 GSM, 40 GSM, 45 GSM, 50 GSM, 55 GSM, 60 | Polsino: | Manicotto elastico, manicotto a maglia |
| Collo: | Cravata, velcro. | Vita: | legame |
| Campioni: | Libero | Certificato: | CE |
| Pacchetto di trasporto: | 1 PC/Polybag, 50 PCS/CTN, 100 PCS/CTN | Specificità: | 115 x 137 cm, 120 x 140 cm, 130 x 150 cm, 140 x 145 cm, 150 x 160 cm |
| Marchio: | OEM, VASTPROTECT, abito chirurgico usa e getta | Origine: | Cina |
| Codice S.A.: | 621010 | Capacità di alimentazione: | 60000pcs al giorno |
| Materiale: | SMS, non tessuti, PP | Caratteristica: | Dispositivi |
| Certificazione: | CE, FDA, ISO13485 | Sterilizzazione con ossido di etilene: | Sterilizzazione con ossido di etilene |
| Applicazione: | Dentisti, Ospedalieri, Medici, Chirurgici, Esaminatori, Laboratori | Gruppo: | Maschio, femmina |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
| Evidenziare: | SMS abito chirurgico medico usa e getta,SMS abito chirurgico medico usa e getta,abito chirurgico medico usa e getta |
||
| Lista degli articoli in borsa | ||
| Descrizione | Quantità | Specificità |
| Abito da chirurgo | 1 | M-XL |
| asciugamano | 2 | 30*40 cm |
| Sacchetto di sterilizzazione (sacco di carta-plastica) | 1 | 26*36 cm |
| Imballaggio | 1 | 60 x 60 cm |
| Grafico delle opzioni OEM | |
| Tessuti principali | PP/SMS/SMMS/SMMSS |
| Metodo di cucitura | Cucitura a sutura / cucitura ad ultrasuoni |
| Colore | Blu/blu scuro/verde |
| Rafforzamento da | Nessuna, SMS/PP+PE/Micro poroso/Altro |
| - rinforzo a | Nessuna, completamente armato/mezzo armato |
| Materiale di imballaggio | SMS/carta/PP |
| Adesivo | come richiesto |
| asciugamano | 1pc/2pc |
| Sterilizzazione | EO sterilizzato/non sterile |
| Grafico delle dimensioni | |
| M | 120*140 cm |
| L | 125*145 cm |
| XL | 130*150 cm |
| XXL | 135*155 cm |
| Dimensione | Quota di imballaggio | Dimensione del cartone ((mm) | G.W ((kg) | N.W(kg) |
| 40 g | 1pc/ confezione sterile | 340x280x380 | 5.5 | 4.5 |
| Dimensioni: S/M/L | 25 p.c. per scatola | |||
| 45 g | 1pc/ confezione sterile | 350x390x380 | 6 | 5.5 |
| Dimensione: S/M/L 0 ml | 25 p.c. per scatola | |||
| 50 g | 1pc/ confezione sterile | 340x290x430 | 6.5 | 5.8 |
| Dimensioni: S/M/L | 25 p.c. per scatola |
Invia la tua richiesta.
Avrete la nostra risposta entro 8 ore.
Persona di contatto: Ms. Susan Yao
Telefono: +8618627861311
Fax: 86-27-82782668