|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | V531 | Sterilizzazione con ossido di etilene: | Sterilizzazione con ossido di etilene |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Dentisti, Ospedalieri, Medici, Chirurgici, Esaminatori, Laboratori | Gruppo: | Maschio, femmina |
| Stampa del logo: | Con la stampa del logo | Articolo: | Sterile rinforzato non tessuto SMS Disposable Surgica |
| Sterilità: | Sterilizzati e non sterilizzati | Fabbricazione: | PP, SMS, SMMS, PP, non tessuto, non tessuto |
| Colore: | Blu, giallo, verde, bianco, rosa, marina, oliva | Grammi: | 20GSM, 25GSM, 30GSM, 35GSM, 40GSM, 45GSM, 50GSM |
| Polsino: | Manicotto elastico, manicotto a maglia | Collo: | Cravata, velcro. |
| Vita: | legame | Campioni: | Libero |
| Certificato: | CE | Il logo: | Disponibile |
| Tempi di consegna: | 20 giorni | Pacchetto di trasporto: | 1 PC/Polybag, 50 PCS/CTN, 100 PCS/CTN |
| Specificità: | 115 x 137 cm, 120 x 140 cm, 130 x 150 cm, 140 x 145 cm, 150 x 160 cm | Marchio: | OEM, VASTPROTECT, abito chirurgico usa e getta |
| Origine: | Cina | Codice S.A.: | 621010 |
| Capacità di alimentazione: | 60000pcs al giorno | Personalizzazione: | Disponibile |
| Materiale: | SMS, non tessuti, PP | Caratteristica: | Dispositivi |
| Evidenziare: | Protezione medica chirurgica abito isolante usa e getta,Indumenti isolanti monouso rinforzati,Abito isolante monouso per SMS professionale |
||
| Lista degli articoli in borsa | ||
| Descrizione | Quantità | Specificità |
| Abito da chirurgo | 1 | M-XL |
| asciugamano | 2 | 30*40 cm |
| Sacchetto di sterilizzazione (sacco di carta-plastica) | 1 | 26*36 cm |
| Imballaggio | 1 | 60 x 60 cm |
| Grafico delle opzioni OEM | |
| Tessuti principali | PP/SMS/SMMS/SMMSS |
| Metodo di cucitura | Cucitura a sutura / cucitura ad ultrasuoni |
| Colore | Blu/blu scuro/verde |
| Rafforzamento da | Nessuna, SMS/PP+PE/Micro poroso/Altro |
| - rinforzo a | Nessuna, completamente armato/mezzo armato |
| Materiale di imballaggio | SMS/carta/PP |
| Adesivo | come richiesto |
| asciugamano | 1pc/2pc |
| Sterilizzazione | EO sterilizzato/non sterile |
| Grafico delle dimensioni | |
| M | 120*140 cm |
| L | 125*145 cm |
| XL | 130*150 cm |
| XXL | 135*155 cm |
| Dimensione | Quota di imballaggio | Dimensione del cartone ((mm) | G.W ((kg) | N.W(kg) |
| 40 g | 1pc/ confezione sterile | 340x280x380 | 5.5 | 4.5 |
| Dimensione:S/M/L | 25 p.c. per scatola | |||
| 45 g | 1pc/ confezione sterile | 350x390x380 | 6 | 5.5 |
| Dimensione: S/M/L 0 ml | 25 p.c. per scatola | |||
| 50 g | 1pc/ confezione sterile | 340x290x430 | 6.5 | 5.8 |
| Dimensione:S/M/L | 25 p.c. per scatola |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invia la tua richiesta.
Avrete la nostra risposta entro 1 giorno
Persona di contatto: Ms. Susan Yao
Telefono: +8618627861311
Fax: 86-27-82782668